Меню ресторана
САЛАТЫ | ||
вес/объем | цена | |
240гр. | Гнездо Глухаря (Микс салат, куриное филе, грибы жареные, сыр пармезан, яйцо перепелиное, картофель "Пай", кунжут, фирменная заправка) | 730 р. |
230гр. | Теплый с морепродуктами (Микс салат, морские гребешки, кальмары, тигровые креветки, фирменная заправка на основе кунжутных семян) | 900 р. |
200гр. | Руккола с тигровыми креветками (руккола, тигровые креветки, томаты черри, кедровый орех, соус «Винегрет») | 750 р. |
230гр. | Салат с лососем и соусом Цитронет (авокадо, руккола, огурцы, айсберг, яйцо перепелиное, с/с семга) | 680 р. |
230гр. | Теплый с куриной печенью (Микс салат, печень обжаренная на гриле, апельсин, бальзамик, кунжут, медово-горчичный соус) | 600 р. |
100/100/20/30гр. | Капрезе (салат Руккола, помидоры розовые, сыр моцарелла, соус Песто, бальзамик) | 550 р. |
240гр. | Греческий (Традиционный овощной салат с брынзой, заправленный масляным соусом) | 510 р. |
200гр. | Оливье (Картофель отварной, морковь, зелёный горошек, яйцо, говядина, майонез, огурцы свежие и соленые, зелень) | 490 р. |
220гр. | Хрустящие Баклажаны (В кисло-сладком соусе) | 490 р. |
220гр. | Салат «Азиатский» (Авокадо, микс салат, говяжья вырезка, азиатская заправка) | 780 р. |
200гр. | Оливье с копченым лососем (Картофель отварной, морковь, зеленый горошек, яйцо, лосось, корнишоны, майонез) | 490 р. |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
вес/объем | цена | |
300/30гр. | Тарелка Мясных деликатесов | 990 р. |
280/30гр. | Сырная тарелка (Ассорти из сыров пармезан, камамбер, дор блю, маасдам, чеддер, подается с виноградом, орехами и медом) | 930 р. |
300/30гр. | Татаки из лосося с соусом «Понзу» (Опаленый лосось, кинза, кунжут, соус «Понзу») | 750 р. |
100/5/30/5 | Семга слабосоленая (Семга с/с, лимон, масло сливочное, оливки, маслины, зелень) | 600 р. |
300/30гр. | Закуска под водочку(Сало, маринованные томаты черри и огурцы, капуста квашеная, чеснок маринованный, зелень) | 580 р. |
100/30гр. | Язык отварной (Отварной говяжий язык с хреном) | 520 р. |
270гр. | Свежие овощи (Нарезка из свежих овощей: огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень) | 440 р. |
100/100гр. | Селедочка с картошкой (Филе сельди с картофелем и луком) | 410 р. |
50/50гр. | Оливки/Маслины | 380 р. |
180гр. | Брускетты с лососем и печеными овощами | 480 р. |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | ||
вес/объем | цена | |
300/30гр. | Том-ям | 580 р. |
250/20гр. | Борщ (подается со сметаной, зеленью и салом) | 430 р. |
250гр. | Суп-лапша куриная | 410 р. |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ||
вес/объем | цена | |
300/50гр. | Пивной сет (куриные крылья, копченые ребра, куриные наггетсы, луковые кольца, чесночный) | 840 р. |
300/50гр. | Рыбный сет (копченые брюшки семги, креветки, кальмар гриль, соус тар-тар) | 930 р. |
300/30/30гр. | Сет из куриных крыльев (куриные крылья, соус BBQ) | 730 р. |
450гр. | Хачапури по-имеритински (Классическая лепешка с сырами имеритинский и сулугуни) | 610 р. |
150/50гр. | Жареный сулугуни с брусничным соусом | 600 р. |
75 гр. | Жульен грибной | 420 р. |
200гр. | Гренки (Хрустящие гренки из ржаного хлеба с чесночным соусом) | 420 р. |
150/30гр. | Камамбер жареный с ягодным соусом | 680 р. |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
вес/объем | цена | |
250/150гр. | Цыпленок табака с мини картофелем (цыпленок корнишон с пряными травами подается с мини картофелем) | 1200 р. |
180гр. | Стейк из семги | 1010 р. |
200/50гр. | Речная форель на гриле (с имбирным соусом и кунжутным маслом) | 930 р. |
360гр. | «Горячая сковородка» (свинина или говядина на выбор, болгарский перец, картофель, грибы, лук, зелень) | 810 р. |
180гр. | Медальоны из телятины (c соусом барбекю (BBQ)) | 890 р. |
180гр. | Медальоны из свиной вырезки (с грибным соусом) | 730 р. |
280гр. | Бефстроганов из говядины (подается с картофельным пюре) | 850 р. |
120/150гр. | Палтус с крем-муссом (из цветной капусты. Филе палтуса, цветная капуста, кокосовое молоко) | 1020 р. |
120/100гр. | Лосось (в сливочно-шпинатном соусе) | 980 р. |
180/50гр. | Стейк из индейки с азиатской заправкой | 580 р. |
ГАРНИРЫ | ||
вес/объем | цена | |
200гр. | Картофель жареный с луком и грибами | 380 р. |
200гр. | Картофельное пюре | 340 р. |
200гр. | Картофель по-деревенски | 340 р. |
200гр. | Овощи на гриле | 430 р. |
ДЕСЕРТЫ | ||
вес/объем | цена | |
100гр. | Эклеры | 270 р. |
150/50гр. | Штрудель яблочный (подается с мороженым) | 460 р. |
150/50гр. | Штрудель вишневый (подается с мороженым) | 520 р. |
210гр. | Мороженое с горячей малиной | 490 р. |
150гр. | Анна Павлова | 400 р. |
160гр. | Мороженое ассорти | 380 р. |
150/30гр. | Чизкейк c ягодным соусом | 400 р. |
580гр. | Фруктовая тарелка (Сезонные фрукты) | 780 р. |
150гр. | Чиа пудинг (молоко кокосовое, семена чиа, пюре из манго) | 490 р. |
150гр. | Брауни шоколадный | 350 р. |
НАПИТКИ | ||
вес/объем | цена | |
Чай Заварной чай в чайнике 500мл. | ||
Эрл Грей | 390 р. | |
Цейлон | 390 р. | |
Фруктовый микс | 390 р. | |
Зеленый Жасмин | 390 р. | |
Зеленый Сенча | 390 р. | |
Имбирно-облепиховый (облепиха, имбирь, мед) | 450 р. | |
Брусничный с травами (брусника, иван-чай, тимьян, анис, мед) | 450 р. | |
Цитрусовый с клубникой (клубника, апельсин, грейпфрут, лимон, каркаде, мед) | 450 р. | |
Малиновый с мятой (малина, чай черный, мята, мед) | 450 р. | |
Кофе | ||
50мл | Эспрессо | 220 р. |
100мл | Двойной эспрессо | 300 р. |
180мл | Американо | 230 р. |
200мл | Капучино | 320 р. |
210мл | Латте | 330 р. |
210мл | Карамельный латте | 350 р. |
400мл | Раф ванильный | 400 р. |
200/1000мл | Сок в асортименте | 170/750 р. |
200/1000мл | Морс | 170/750 р. |
500мл | Вода (с газом или без газа) | 150 р. |
500мл | Нарзан | 220 р. |
500мл | Кола Черноголовка | 250 р. |
500мл | Sprite | 250 р. |
330мл | Тоник ж/б | 290 р. |
1000мл | Лимонад классический | 600 р. |
1000мл | Лимонад манго-маракуйя | 650 р. |
1000мл | Лимонад груша | 650 р. |
1000мл | Лимонад клубника-черная смородина | 650 р. |
200мл | Фреш (Апельсин, Грейпфрут, Яболоко, Морковь) | 400 р. |
330мл | Легенда Байкала (с газом или без газа) | 300 р. |
Алкоголь
ПИВО | ||
вес/объем | цена | |
0,33/0,5 | Глухаревское светлое фильтрованное | 310/430 р. |
0,33/0,5 | Глухаревское светлое нефильтрованное | 310/430 р. |
0,5 | Weihenstephan (Вайнштефан) темное бутылочное | 490 р. |
0,5 | Schneider Weisse (Шнайдер Вайс) безалкогольное бутылочное | 470 р. |
ВЕРМУТ | ||
объем | цена | |
50/1000 | Мартини Фиеро (Martini Fiero) | 240/4800 р. |
50/1000 | Мартини Бьянко (Martini Bianco) | 260/5200 р. |
ВОДКА | ||
50/500 | Хаски(Husky) | 190/1900 р. |
50/500 | Мамонт | 320/3200 р. |
50/500 | Белая берёзка | 230/2300 р. |
50/500 | Белая берёзка золотая | 260/2600 р. |
50/500 | Белая берёзка Морозная клюква | 250/2500 р. |
КОНЬЯК | ||
50/500мл | Душевный Тбилиси (3 года) | 420/4200 р. |
50/500мл | Душевный Тбилиси (5 лет) | 470/4700 р. |
50/500мл | Душевный Тбилиси (7 лет) | 550/5500 р. |
50/700мл | Баш-Габриэльсон VS (Bache-Gabrielsen VS Tre Kors) | 700/9 975 р. |
50/700мл | Баш-Габриэльсон OAK (Bache-Gabrielsen American OAK) | 940/13 395 р. |
50/700мл | Баш-Габриэльсон VSOP (Bache-Gabrielsen VSOP Triple Cask) | 1100/15 675 р. |
ДЖИН | ||
50/1000 | Гордонс (Gordon's) | 480/9600 р. |
РОМ | ||
50/700 | Сантеро сильвер (Santero Silver) | 350/4900 р. |
50/700 | Сантеро 7 лет (Santero 7 Anos) | 480/6720 р. |
50/700 | Ботукал 8 лет (Botucal) | 540/7560 р. |
ТЕКИЛА | ||
50/700 | Хосе Куэрво сильвер (Jose Cuervo Silver) | 370/5180 р. |
50/1000 | Хосе Куэрво голд (Jose Cuervo Gold) | 450/8500 р. |
ВИСКИ | ||
50/1000 | Бушмилс (Bushmills)/Пропер(Proper) | 480/9600 р. |
50/700 | Хатозаки (Hatozaki) | 800/11200 р. |
50/700 | Синглтон 12 лет (Singleton 12 years) | 1200/16800 р. |
50/1000 | Джек Дэниэл’с (Jack Daniel's) | 540/10800 р. |
НАСТОЙКИ | ||
50/1000 | Ягермайстер (Jagermeister) | 400/8000 р. |
КОКТЕЙЛИ | ||
250 | Мартини Фиеро тоник (Martini Fiero Tonic) (мартини фиеро, тоник, долька апельсина) | 500 р. |
250 | Закат в тропиках (Sunset in the tropics) (водка, сироп кокоса, пюре маракуйя, ананасовый сок) | 450 р. |
200 | Розовый ром (Pink rum) (ром светлый, сок ананасовый, морс) | 400 р. |
250 | Карибский мохито б/а (Caribbean mojito non-alcoholic) (сок лимона, мята, лайм, сироп малины и блю курасао, спрайт) | 330 р. |
100 | Маргарита (Margaret) (текила, ликер трипл-сек, сахарный сироп, сок лайма) | 420 р. |
200 | Текила Санрайз (Tequila Sunrise) (текила сильвер, сироп гренадин, сок апельсиновый) | 430 р. |
250 | Май Тай (Mai Tai) (ром, ликер, сок апельсиновы, сок ананасовый, сироп гренадин) | 450 р. |
250 | Пина Колада (Pina Colada) (ром, малибу, сок ананасовый, сироп кокосовый и ананасовый, сливки) | 450 р. |
250 | Апероль Шпритц (Aperol Spritz) (сухое игристое вино, апероль, долька апельсина) | 550 р. |
250 | Лонг Айленд (Long Island Iced Tea) (ром, водка, джин, текила, кола, сок лимона) | 540 р. |
250 | Душа бармена (The Soul of a Bartender) (ром, малибу, вермут сладкий, сок ананасовый и апельсиновый, гренадин) | 500 р. |
250 | Мохито (Mojito) (ром светлый, сок лимона, мята, лайм, сахарный сироп, спрайт) | 460 р. |
250 | Мохито клубничный (Strawberry Mojito) (ром светлый, сок лимона, мята, лайм, сахарный и клубничный сироп, спрайт) | 480 р. |
250 | Мохито б/а (Non-alcoholic Mojito) (сок лимона, мята, лайм, спрайт, сахарный сироп) | 270 р. |
250 | Мохито клубничный б/а (Non-alcoholic Strawberry Mojito) (сок лимона, мята, лайм, сахарный и клубничный сироп, спрайт) | 290 р. |
250 | Коктейль «Пина Колада» б/а (Ананасовый сок, сливки, сахарный сироп, кокосовая стружка) | 270 р. |
250 | Коктейль «Вишня-лайм» б/а (Вишневый сок, сок лайма, кола) | 250 р. |
СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ | ||
250 | Глинтвейн(Mulled Wine) (красное вино, фрукты, мёд, корица) | 420 р. |
Вина
ВИННАЯ КАРТА ПО БОКАЛАМ | ||
вес/объем | цена | |
БЕЛЫЕ ВИНА | ||
ИСПАНИЯ | ||
150 | Аньядас де Оро (Anadas de Oro) белое сухое | 420 р. |
150 | Аньядас де Оро (Anadas de Oro) белое полусладкое | 420 р. |
КРАСНЫЕ ВИНА | ||
ИСПАНИЯ | ||
150 | Аньядас де Оро (Anadas de Oro) красное сухое | 420 р. |
150 | Аньядас де Оро (Anadas de Oro) красное полусладкое | 420 р. |
БЕЛЫЕ ВИНА | ||
вес/объем | цена | |
РОССИЯ | ||
750 | Холодный туман белое сухое | 2400 р. |
ИСПАНИЯ | ||
750 | Аньядас де Оро (Anadas de Oro) белое сухое | 1900 р. |
750 | Аньядас де Оро (Anadas de Oro) белое полусладко | 1900 р. |
ИТАЛИЯ | ||
750 | Пино Гриджио Сант’Орсола (Sant`Orsola Pinot Grigio) сухое | 2300 р. |
750 | Пино Гриджио Крис (Kris Pinot Grigio) белое сухое | 3990 р. |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | ||
750 | Совиньон Блан Нед (The Ned Sauvignon Blanc) белое сухое | 3900 р. |
КРАСНЫЕ ВИНА | ||
РОССИЯ | ||
750 | Южный лес красное сухое | 2900 р. |
ИСПАНИЯ | ||
750 | Аньядас де Оро(Anadas de Oro) красное сухое | 1900 р. |
750 | Аньядас де Оро(Anadas de Oro) красное полусладко | 1900 р. |
ИТАЛИЯ | ||
750 | Кьянти Сант’Орсола (Sant'Orsola Chianti) красное сухо | 2700 р. |
750 | Кьянти Классико (Chianti Classico) красное сухое | 6100 р. |
АРГЕНТИНА | ||
750 | Мальбек Тамари (Tamari Malbec) красное сухое | 3200 р. |
Шампанские и игристые вина
вес/объем | цена | |
750 | Буржуа Золотое(Bourgeois-Gold) брют, п/сладкое | 1300 р. |
750 | Абрау дюрсо Виктора Дравиньи брют, п/сладкое | 2500 р. |
750 | Асти Спуманте Фиорино д’Оро | 3400 р. |
750 | Просекко Сант’Орсола | 3800 р. |